รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Baishun
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: B5020
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: ส่งออกแพคเกจกรณีไม้มาตรฐาน
เวลาการส่งมอบ: 20 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, L/C, Western Union
สามารถในการผลิต: 100 ชุด/ชุดต่อเดือน
ชื่อ: |
เครื่องสล็อตเทอร์ |
แบบอย่าง: |
B5020 |
ความยาวสูงสุด: |
200 มม. |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: |
ที่ให้ไว้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: |
ที่ให้ไว้ |
ผู้ควบคุม: |
PLC |
แรงดันไฟฟ้า: |
380v/50hz หรือตามความต้องการของลูกค้า |
การรับประกัน: |
1 ปี |
พลัง (kw): |
4 |
คำสำคัญ: |
เครื่องสล็อตเทอร์ |
ชื่อ: |
เครื่องสล็อตเทอร์ |
แบบอย่าง: |
B5020 |
ความยาวสูงสุด: |
200 มม. |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: |
ที่ให้ไว้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: |
ที่ให้ไว้ |
ผู้ควบคุม: |
PLC |
แรงดันไฟฟ้า: |
380v/50hz หรือตามความต้องการของลูกค้า |
การรับประกัน: |
1 ปี |
พลัง (kw): |
4 |
คำสำคัญ: |
เครื่องสล็อตเทอร์ |
เครื่องสล็อตตั้งห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วงห่วง
| รายละเอียด | หน่วย | B5020 | B5032 | B5040 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดสูงสุด RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
| ขนาดความยาวสูงสุดของสล็อต Ram | mm | 200 | 320 | 500 |
| ความถี่การเคลื่อนไหวของ Ram | ครั้ง/นาที | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
| มุมอเนกประสงค์ Ram | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| ระยะการปรับตั้ง Ram | mm | 230 | 315 | 315 |
| ด้านบนที่วางหัวเครื่องตัดถึงระยะระหว่างเตียงแขน | mm | 485 | 600 | 600 |
| กว้างตาราง | mm | 500 | 630 | 630 |
| ระยะทางระหว่างปลายล่างของกรอบเลื่อนกับโต๊ะทํางาน | mm | 320 | 490 | 600 |
| ระยะทางยาวสูงสุดของการเคลื่อนไหวของโต๊ะทํางาน | mm | 500 | 630 | 690 |
| ความยาวในการเคลื่อนย้ายด้านข้ามของโต๊ะทํางาน | mm | 500 | 560 | 620 |
| มุมหมุนสูงสุดของโต๊ะ | ° | 360 | 360 | 560 |
| ระยะการให้พลังงานด้านล่างและด้านล่างของโต๊ะ | mm | 0.08-121 | 0.08-121 | 0.08-121 |
| ระยะอาหารหมุนโต๊ะ | mm | 00.052-0.783 | 00.052-0.783 | 00.052-0.783 |
| พลังงานของมอเตอร์ | kw | 3 | 4 | 4 |
| ความเร็วของเครื่องยนต์ | r/min | 1430 | 960 | 960 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กก | 2200 | 3000 | 3700 |
| มิติของกรอบ | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
| รายการ | หน่วย | BK5018 | BK5030 | BK5032 | BK5040 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวสูงสุดของ ram | mm | 180 | 300 | 320 | 400 |
| ความเร็วในการปรับ Ram | mm | 80 | 300 | 315 | 315 |
| จํานวนการเคลื่อนไหวของ ram | n/min | 30/120 | 30 ~ 150 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 |
| ขนาดโต๊ะทํางาน | mm | 600*320 | 550*405 | 800*610 | 800*610 |
| ทอร์คของมอเตอร์ในทิศทาง X | N.M. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| ทอมปอร์ตของมอเตอร์ในทิศทาง Z | N.M. | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 |
| น้ําหนักของเครื่อง | กก | 2000 | 2800 | 3700 | 3700 |
| ขนาดของบรรจุ | mm | 2200*2100*2300 | 2300*2200*2300 | 2800*2400*2500 | 2800*2400*2500 |
Tags: